| Regionale und institutionelle Zuordnungen | ||
| Gemeindeschlüssel | 132 08 105 | |
| Postleitzahl | 57537 | |
| Landkreis | Altenkirchen | |
| Verbandsgemeinde | Wissen | |
| Polizeiinspektion | PI Betzdorf / PW Wissen | |
| Polizeipräsidium | Koblenz | |
| Amtsgericht | Betzdorf | |
| (Ober-)Landgericht | Koblenz | |
| IHK-Bezirk | Koblenz | |
| Diözese | Erzbistum Köln | |
| Evangelische Landeskirche | Evangelische Kirche im Rheinland | |
| Arbeitsagenturbezirk | Neuwied | |
| Flächennutzung Selbach (Sieg); Stand 31.12.2019 | ||
| Nutzungsart | km² | Prozent |
| Bodenfläche insgesamt | 3,66 | 100,0% |
| Siedlung, davon | 0,39 | 10,6% |
| Wohnbaufläche | 0,27 | 7,4% |
| Industrie- und Gewerbefläche | 0,02 | 0,4% |
| Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 0,08 | 2,2% |
| sonstige | 0,02 | 0,7% |
| Vegetation, davon | 3,1 | 84,8% |
| Landwirtschaft | 0,99 | 26,9% |
| Wald | 2,08 | 56,9% |
| sonstige | 0,04 | 1,0% |
| Gewässer | 0,01 | 0,3% |
| Bevölkerung Selbach (Sieg); Stand 31.12.2019 | ||
| Insgesamt | männlich | weiblich |
| 748 | 382 | 366 |
| Alter | Anzahl | Prozent |
| unter 5 Jahren | 30 | 3,0% |
| 6 – 9 Jahre | 25 | 3,3% |
| 10 – 15 Jahre | 42 | 5,6% |
| 16 – 19 Jahre | 27 | 3,6% |
| 20 – 34 Jahre | 113 | 15,1% |
| 35 – 49 Jahre | 112 | 15,0% |
| 50 – 64 Jahre | 219 | 29,3% |
| 65 – 79 Jahre | 116 | 15,5% |
| 80 Jahre und älter | 64 | 8,6% |
| Gebäude und Wohnungen Selbach (Sieg), Stand 31.12.2019 | ||
| Gebäude-/Wohnungsart | Anzahl | Prozent |
| Gebäude mit einer Wohnung | 243 | 84,7% |
| Gebäude mit zwei Wohnungen | 36 | 12,5% |
| Gebäude mit drei und mehr Wohnungen | 30 | 8,7% |
| insgesamt | 345 | 100,00% |
